Ist: 0,00 MWh
Soll: 41,88 MWh
Ziel: ≥35% | Status: Wird berechnet...
Max: 3000 h/Jahr | Status: Wird berechnet...
| Zeit | BHKW (kW) | Wärmepumpe (kW) | Kessel (kW) | Speicher SOC (%) | Bedarf (kW) | Außentemp. (°C) | Strompreis (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 885,2 | -2,5 | 270,13 |
| 11:15 | 3.397,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 864,0 | -2,5 | 268,82 |
| 11:30 | 3.397,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 876,7 | -2,5 | 269,42 |
| 11:45 | 3.397,0 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 906,4 | -2,5 | 268,70 |
| 12:00 | 3.397,0 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 904,1 | -2,5 | 266,56 |
| 12:15 | 3.397,0 | 0,0 | 0,0 | 29,2 | 913,8 | -2,5 | 266,56 |
| 12:30 | 3.397,0 | 0,0 | 0,0 | 31,9 | 914,0 | -2,4 | 267,63 |
| 12:45 | 3.397,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 | 922,3 | -2,4 | 271,92 |
| 13:00 | 3.397,0 | 0,0 | 0,0 | 37,3 | 896,6 | -2,4 | 270,01 |
| 13:15 | 3.397,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 924,8 | -2,3 | 268,82 |
| 13:30 | 3.397,0 | 0,0 | 0,0 | 42,7 | 955,4 | -2,3 | 274,53 |
| 13:45 | 3.397,0 | 0,0 | 0,0 | 45,6 | 960,8 | -2,3 | 289,29 |
| 14:00 | 3.397,0 | 0,0 | 0,0 | 48,3 | 982,4 | -2,2 | 278,34 |
| 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,8 | 966,9 | -2,2 | 277,03 |
| 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,9 | 955,8 | -2,2 | 295,48 |
| 14:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 926,2 | -2,1 | 286,67 |
| 15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,1 | 934,9 | -2,1 | 297,98 |
| 15:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,2 | 934,0 | -2,2 | 300,59 |
| 15:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,4 | 898,8 | -2,3 | 301,31 |
| 15:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,5 | 903,3 | -2,3 | 313,80 |
| 16:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,7 | 871,5 | -2,4 | 312,02 |
| 16:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 | 887,4 | -2,5 | 318,09 |
| 16:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 957,3 | -2,6 | 315,47 |
| 16:45 | 3.397,0 | 0,0 | 0,0 | 32,2 | 930,9 | -2,6 | 313,21 |
Status: Verfügbar
Grund: operational
Status: Verfügbar
Grund: operational
Status: Verfügbar
Grund: operational
Status: Verfügbar
Grund: operational
Status: Verfügbar
Grund: operational